![]() Petts Wood | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | PET | |||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Southeastern | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
1,593 miljoen * 1,619 miljoen * 1,952 miljoen * 2,097 miljoen * 2,084 miljoen * 1,151 miljoen * 1,392 miljoen * 1.596.154[1] * | |||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Petts Wood volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 23' NB, 0° 4' OL | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Petts Wood | |||||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Bromley | |||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
|
Station Petts Wood is een spoorwegstation van National Rail in de plaats Petts Wood in de London Borough of Bromley in het zuidoosten van de regio Groot-Londen, Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southeastern.